电缆型号
MHYVRP特种屏蔽电缆
MHYVRP特种屏蔽电缆 | |||||
产品广泛用于电力、冶金、石油化工、矿山、水泥、船舶工业、港口、移动设备制造等行业,电缆具有抗拉、承重特性、耐高温、耐寒、耐油、耐腐蚀、柔软耐磨抗拉等特性. | |||||
电缆生产厂家介绍 | 电缆制造介绍 | 电缆型号规格介绍 | |||
1﹑电缆简称:MHYVRP | 15﹑很高温度:90℃ | 29﹑生产周期:4天发货 | |||
2﹑电缆型号:无氧铜丝 | 16﹑很低温度:40℃ | 30﹑包装要求:木轴包装 | |||
3﹑导体材料:丁晴绝缘 | 17﹑电缆外观:圆整 | 31﹑短线定制:20米以上 | |||
4﹑绝缘材料:铜丝屏蔽 | 18﹑电缆表面:光洁 | 32﹑质保日期:两年质保 | |||
5﹑屏蔽材料:铜丝编织屏蔽 | 19﹑电缆性能:耐弯曲 | 33﹑售后服务:专员跟踪 | |||
6﹑铠装材料:/ | 20﹑电缆特点:耐寒耐油 | 34﹑技术服务:免费指导 | |||
7﹑加 强 件:/ | 21﹑应用场合:移动+固定 | 35﹑交货地点:买方指定 | |||
8﹑护套材料:丁晴护套 | 22﹑导体电阻:GBT3956 | 36﹑电缆产地:安徽天长 | |||
9﹑芯线颜色:5芯≤分色 | 23﹑绝缘电阻:GB3048 | 37﹑电缆性能:机械物理 | |||
10﹑芯线颜色:5芯≥编号 | 24﹑交货数量:正负5‰ | 38﹑电缆线芯:无断线 | |||
11﹑阻 燃 性:IEC60332 | 25﹑电缆f值:很大10% | 39﹑电缆标志:型号电压米标 | |||
12﹑工作电压:0.6/1KV | 26﹑移动频率:50万次 | 40﹑报价热线:0550-7305800 | |||
13﹑测试电压:3000V以内 | 27﹑固定敷设:5×D | 41﹑报价传真:0550-7305087 | |||
14﹑弯曲半径:外径8倍 | 28﹑移动安装:8×D | 产品来源:www.zgsljt.com | |||
电缆规格选型 | |||||
MHYVRP | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
MHYVRP | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
MHYVRP | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
MHYVRP | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
MHYVRP | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
MHYVRP | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
MHYVRP | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
MHYVRP | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
MHYVRP | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
MHYVRP | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
MHYVRP | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
MHYVRP | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
MHYVRP | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
MHYVRP | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
MHYVRP | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
MHYVRP | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
MHYVRP | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
MHYVRP | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
MHYVRP | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
MHYVRP | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
MHYVRP | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
MHYVRP | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
MHYVRP | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
MHYVRP | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
MHYVRP | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
MHYVRP | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
定制不同环境使用的电缆,符合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | |||||
特种电缆 | 扁电缆 | 电力电缆 | 屏蔽电缆 | 变频电缆 | 铜包铝电缆 |
螺旋电缆 | 伴热带 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 行车扁电缆 |
控制电缆 | 丁腈电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 计算机电缆 | 机器人电缆 |
机车电缆 | 变频电缆 | 拖链电缆 | 防火电缆 | 抗拉电缆 | 镀银线镀锡线 |
拖令电缆 | F46电缆 | 扁形电缆 | 信号电缆 | 防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
低温电缆 | 丁腈电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 耐油防腐电缆 |
卷筒电缆 | 扁平电缆 | 高温电缆 | 耐寒电缆 | 补偿导线 | 防鼠电缆 |
交联电缆 | 软铜线 | 扁型电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
电梯电缆 | 丁晴电缆 | 仪表电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | PUR聚氨酯电缆 |
- 什么是盾构机高压电缆的导体材料
- 什么是盾构机高压电缆?
- UGFRP-8.7/15KV盾构机高压电缆
- RC-GS-YPVRP 14x2x1.0电缆应用
- KCCWWF(R)P-450/750V 4*2*1.0电缆应用
- YCW-PUR 36*2.5电缆应用
- ZC-YVVB-2G扁平电缆用途
- ZC-YVFBJ扁平电缆用途
- ZR-YFVBG-PUR扁平电缆用途
- DATA-FLEXLIYCY(TP)3*2*0.5电缆应用
下一篇: 钢尺电缆型号,水下测量电缆厂家