煤矿用阻燃橡套软电缆
电缆型号、名称、用途、规格范围和执行标准见表1
表1
型 号 | 名 称 | 用 途 | 规格范围 | 执行标准 |
MC-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 | 16~50 | MT818.2-1999 |
MCP-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套 | 额定电压为0.38/0.66kV采煤机及类似设备的电源连接 | 16~50 | MT818.2-1999 |
MCP-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套 | 额定电压为0.66/1.14kV采煤机及类似设备的电源连接 | 35~95 | MT818.2-1999 |
120~185 | MT818.1-1999 | |||
MCP-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽橡套 | 额定电压为1.9/3.3kV采煤机及类似设备的电源连接 | 35~95 | MT818.2-1999 |
120~185 | MT818.1-1999 | |||
MCPJB-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV采煤机及其类似设备的电源连接。电缆可直接拖曳使用。 | 35~185 | MT818.1-1999 |
MCPJB-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽监视编织加强型橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV采煤机及其类似设备的电源连接。电缆可直接拖曳使用。 | 35~185 | MT818.1-1999 |
MCPJR-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14kV采煤机及其类似设备的电源连接。但电缆必须在保护链板内使用。 | 35~185 | MT818.1-1999 |
MCPJR-1.9/3.3 | 采煤机屏蔽监视绕包加强型橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3kV采煤机及其类似设备的电源连接。但电缆必须在保护链板内使用。 | 35~185 | MT818.1-1999 |
MCPT—0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压0.66/1.14 kV采煤机及类似设备的电源连接 | 25~185 | MT818.1-1999 |
MCPTJ—0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽监视型橡套软电缆 | 16~95 | MT818.4-1999 | |
120~185 | MT818.1-1999 | |||
MCPT—1.9/3.3 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 额定电压1.9/3.3 kV采煤机及类似设备的电源连接 | 35~95 | MT818.4-1999 |
120~185 | MT818.1-1999 |
| 可根据现场使用环境不同,定制符合客户使用环境的电缆 | ||||
| 丁晴电缆 | 扁电缆 | 弱电电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 耐寒电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 铜包铝电缆 | 变频电缆 |
| 纯铜绞线 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 伴热带电缆 | 屏蔽电缆 |
| 计算机电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 氟塑料电缆 | 柔性电缆 |
| 硅橡胶电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 耐高温电缆 | 防水电缆 |
| 充电桩电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 编码器电缆 | 防火电缆 |
| 航空航天电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 机器人电缆 | 通讯电缆 |
| 铁路机车电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 起重机电缆 | 交联电缆 |
| 硅橡胶扁电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 阻燃电缆 | 扁平电缆 |
| 柔性伺服电缆 | 补偿导线 | 阻水电缆 | 电梯随行电缆 | 电缆价格 |
| 屏蔽信号电缆 | 补偿电缆 | 船用电缆 | 电机引接线 | 拖令电缆 |
| 抗拉耐磨电缆 | 耐火电缆 | 螺旋弹簧电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 变频器电缆 |
| 防鼠防蚁电缆 | 本安防爆电缆 | 低烟无卤电缆 | 铠装电缆 | 行车扁电缆 |
相关内容

