BVVB、B1VVB 型 300/500V平型电缆(电线)技术数据
芯数标 称截面 (mm2 ) |
导电线芯 |
绝缘标 称厚度 (mm) |
护套标 称厚度 (mm) | 平均外径或 外形尺寸(mm) | 20℃时导体 电阻(Ω/km) 不大于 | 70℃时 绝缘层 很小体 电阻率 (MΩ·km) | |||
根数/单线 标称直径 (mm) |
下限 |
上限 |
铜芯 | 镀锡 铜芯 |
铝芯 | ||||
1 文 1 . 5 | 1/1 . 38 | 0.7 | 0 . 8 | 4 . 2 | 4 . 9 | 12 . 1 | 12 . 2 | - | 0 . 011 |
1 文 2 . 5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 5.8 | 7.41 | 7.56 | 11.8 | 0.010 |
1 文 4 | 1/2 . 25 | 0 . 8 | 0 . 9 | 5.4 | 6.4 | - | - | 7 . 39 | 0 . 0085 |
1 文 4 | 7/0 . 85 | 0 . 8 | 0 . 9 | 5.4 | 6 . 8 | 4 . 61 | 4 .70 | - | 0 . 0077 |
1 文 6 | 1/2 .76 | 0 . 8 | 0 . 9 | 5 . 8 | 7 . 0 | - | - | 4 . 91 | 0 . 0070 |
1 文 6 | 7/1 . 04 | 0 . 8 | 0 . 9 | 6 . 0 | 7.4 | 3 . 08 | 3 . 11 | - | 0 . 0065 |
1 文 10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.9 | 7.2 | 8.8 | 1.83 | 1.84 | 3.0 | 0.0065 |
2 文 0 .75 | 1/0 . 97 | 0 . 6 | 0 . 9 | 3 . 8 文 5 . 8 | 4 . 6 文 7 . 0 | 24 . 5 | 24 . 8 | - | 0 . 012 |
2 文 1 . 0 | 1/1 . 13 | 0 . 6 | 0 . 9 | 4 . 0 文 5 . 2 | 4 . 8 文 7 .4 | 18 . 1 | 18 . 2 | - | 0 . 011 |
2 文 1 . 5 | 1/1 . 38 | 0.7 | 0 . 9 | 4 .4 文 7 . 0 | 5 .4 文 8 .4 | 12 . 1 | 12 . 2 | - | 0 . 011 |
2 文 2 . 5 | 1/1 .78 | 0 . 8 | 1 . 0 | 5 . 2 文 8 .4 | 6 . 2 文 9 . 8 | 7 .41 | 7 . 56 | 11 . 8 | 0 . 010 |
2 文 4 | 1/2 . 25 | 0 . 8 | 1 . 0 | 5 . 6 文 9 .4 | 6 . 8 文 11 . 0 | - | - | 7 . 39 | 0 . 0085 |
2 文 4 | 7/0 . 85 | 0 . 8 | 1 . 0 | 5 . 6 文 9 . 6 | 7 . 2 文 11 . 5 | 4 . 61 | 4 .70 | - | 0 . 008 |
2 文 6 | 1/2 .76 | 0 . 8 | 1 . 1 | 6 . 2 文 10 . 5 | 7 .4 文 12 . 0 | - | - | 4 . 91 | 0 . 0070 |
2 文 6 | 7/1 . 04 | 0 . 8 | 1 . 1 | 6 .4 文 10 . 5 | 8 . 0 文 13 . 0 | 3 . 08 | 3 . 11 | - | 0 . 0065 |
2 文 10 | 7/1 . 35 | 1 . 0 | 1 . 2 | 7 . 8 文 13 . 0 | 9 . 6 文 16 . 0 | 1 . 83 | 1 . 84 | 3 . 08 | 0.0065 |
3 文 0 .75 | 1/0 . 97 | 0 . 6 | 0 . 9 | 3 . 8 文 8 . 0 | 4 . 6 文 9 .4 | 24 . 5 | 24 . 8 | - | 0 . 012 |
3 文 1 . 0 | 1/1 . 13 | 0 . 6 | 0 . 9 | 4 . 0 文 8 .4 | 4 . 8 文 9 . 8 | 18 . 1 | 18 . 2 | - | 0 . 011 |
3 文 1 . 5 | 1/1 . 38 | 0.7 | 0 . 9 | 4 .4 文 9 . 8 | 5 .4 文 11 . 5 | 12 . 1 | 12 . 2 | - | 0 . 011 |
3 文 2 . 5 | 1/1 .78 | 0 . 8 | 1 . 0 | 5 . 2 文 11 . 5 | 6 . 2 文 13 . 5 | 7 .41 | 7 . 56 | 11 . 8 | 0.010 |
3 文 4 | 1/2 . 25 | 0 . 8 | 1 . 1 | 5 . 8 文 13 . 0 | 7 . 0 文 15 . 0 | - | - | 7 . 39 | 0 . 0085 |
3 文 4 | 7/0 . 85 | 0 . 8 | 1 . 1 | 5 . 8 文 13 . 5 | 7 .4 文 16 . 5 | 4 . 61 | 4 .70 | - | 0 . 008 |
3 文 6 | 1/2 .76 | 0 . 8 | 1 . 1 | 6 . 2 文 14 . 5 | 7 .4 文 17 . 0 | - | - | 4 . 91 | 0 . 0070 |
3 文 6 | 7/1 . 04 | 0 . 8 | 1 . 1 | 6 .4 文 15 . 0 | 8 . 0 文 18 . 0 | 3 . 08 | 3 . 11 | - | 0 . 0065 |
3 文 10 | 7/1 . 35 | 1 . 0 | 1 . 2 | 7 . 8 文 19 . 0 | 9 . 6 文 22 . 5 | 1 . 83 | 1 . 84 | 3 . 08 | 0.0065 |
相关内容

